三奇銅鋁材料行 - Taichung City
3.4/5
★
基於 5 評論
三奇銅鋁材料行的部落格 :: 痞客邦 :: - Sunchi888.pixnet.net
歡迎光臨三奇銅鋁材料行在痞客邦的小天地
三奇銅鋁材料行的部落格 :: 痞客邦 :: - Sunchi888.pixnet.net
三 奇 銅 鋁 材 料 行 | |||||||||||
電話:04-26713086 傳真:04-26715665 | |||||||||||
鋁合金圓管規格 | 單位m/m | ||||||||||
序號 | 外徑 | 內徑 | 厚 度 | 長 度 | 備註 | 序號 | 外徑 | 內徑 | 厚 度 | 長 度 | 備註 |
1 | 6.35mm | 4.35mm | 1T | 3M+6M | 霧* | 37 | 31.8mm | 12mm | 9.9T | 3M | |
2 | 8mm | 5mm | 1.5T | 3M+6M | 38 | 31.8mm | 19mm | 6.4T | 3M | ||
3 | 8mm | 6mm | 1T | 3M+6M | 39 | 31.8mm | 25.8mm | 3T | 6M | * | |
4 | 9.5mm | 6.5mm | 1.5T | 3M+6M | 40 | 31.8mm | 27.8mm | 2T | 6M | * | |
5 | 9.5mm | 7.5mm | 1T | 3M+6M | 41 | 31.8mm | 28.8mm | 1.5T | 6M | * | |
6 | 10mm | 8mm | 1T | 3M+6M | 42 | 31.8mm | 29.8mm | 1T | 6M | * | |
7 | 12.7mm | 6.7mm | 3T | 6M | * | 43 | 32mm | 24mm | 4T | 6M | * |
8 | 12.7mm | 8.7mm | 2T | 3M+6M | 44 | 32mm | 28mm | 2T | 6M | ||
9 | 12.7mm | 9.7mm | 1.5T | 3M+6M | 45 | 35mm | 15mm | 10T | ◎ | ||
10 | 12.7mm | 10.7mm | 1T | 3M+6M | 46 | 35mm | 27mm | 4T | 3M | ||
11 | 15.9mm | 9.9mm | 3T | 3M+6M | 47 | 35mm | 29mm | 3T | 6M | ||
12 | 15.9mm | 11.9mm | 2T | 3M+6M | 48 | 36mm | 15.5mm | 10.2T | ◎ | ||
13 | 15.9mm | 13.9mm | 1T | 3M+6M | 49 | 38mm | 18mm | 10T | 3M | ||
14 | 16mm | 9.9mm | 6.1T | ◎ | 50 | 38mm | 21mm | 8.5T | 3M | ||
15 | 19mm | 11mm | 4T | 6M | * | 51 | 38mm | 24mm | 7T | ◎ | |
16 | 19mm | 16mm | 1.5T | 6M | * | 52 | 38.1mm | 28.1mm | 5T | 6M | |
17 | 19.1mm | 7.5mm | 5.8T | 3M+6M | 53 | 38.1mm | 32.1mm | 3T | 6M | * | |
18 | 19.1mm | 13.1mm | 3T | 3M+6M | 54 | 38.1mm | 34.1mm | 2T | 6M | * | |
19 | 19.1mm | 15.1mm | 2T | 3M+6M | 55 | 38.1mm | 35.1mm | 1.5T | 6M | * | |
20 | 19.1mm | 17.1mm | 1T | 3M+6M | 56 | 38.1mm | 35.7mm | 1.2T | 6M | * | |
21 | 21.2mm | 9.6mm | 5.6T | ◎ | 57 | 38.1mm | 36.1mm | 1T | 6M | * | |
22 | 22.2mm | 12.7mm | 4.8T | 3M+6M | 58 | 38.2mm | 32.2mm | 3T | 6M | ||
23 | 22.2mm | 14.2mm | 4T | 6M | * | 59 | 40mm | 32mm | 4T | 6M | |
24 | 22.2mm | 16.2mm | 3T | 3M+6M | 60 | 41.9mm | 30mm | 5.95T | 3M | 無縫管 | |
25 | 22.2mm | 18.2m | 2T | 3M+6M | 61 | 41mm | 34.8mm | 3.1T | 6M | * | |
26 | 22.2mm | 20.2mm | 1T | 3M+6M | 62 | 41.8mm | 33.5mm | 4.15T | ◎ | ||
27 | 25.4mm | 13mm | 6.2T | 3M+6M | 63 | 42mm | 30mm | 6T | 5M | * | |
28 | 25.4mm | 15.4mm | 5T | 6M | * | 64 | 42.5mm | 18mm | 12.25T | 3M | |
29 | 25.4mm | 19.4mm | 3T | 3M+6M | 65 | 43mm | 32mm | 5.5T | △ | ||
30 | 25.4mm | 21.4mm | 2T | 3M+6M | 66 | 44.9mm | 25mm | 10T | 3M | ||
31 | 25.4mm | 22.4mm | 1.5T | 6M | * | 67 | 44.5mm | 38.5mm | 3T | 6M | * |
32 | 25.4mm | 23.4mm | 1T | 3M+6M | 68 | 44.7mm | 35.5mm | 4.6T | 6M | ||
33 | 28.6mm | 18mm | 5.3T | ◎ | 69 | 47mm | 25.4mm | 10.8T | 3M | ||
34 | 28.6mm | 22.6mm | 3T | 3M+6M | 70 | 47mm | 32.6mm | 7.2T | ◎ | ||
35 | 28.6mm | 24.4mm | 2T | 6M | * | 71 | 48mm | 33mm | 7.5T | ||
36 | 30.4mm | 19.7mm | 5.35T | 6M | * | 72 | 50mm | 31mm | 9.5T | 2.5M | * |
三 奇 銅 鋁 材 料 行 | |||||||||||
電話:04-26713086 傳真:04-26715665 | |||||||||||
鋁合金圓管規格 | 單位m/m | ||||||||||
序號 | 外徑 | 內徑 | 厚 度 | 長 度 | 備註 | 序號 | 外徑 | 內徑 | 厚 度 | 長 度 | 備註 |
73 | 50mm | 40mm | 5T | 6M | 109 | 76.2mm | 70.2mm | 3T | 6M | ||
74 | 50.8mm | 35mm | 7.9T | 3M | 110 | 77mm | 55mm | 11T | 3M | ||
75 | 50.8mm | 44.8mm | 3T | 6M | 111 | 80.5mm | 37.5mm | 21.5T | 3M | ||
76 | 51mm | 20mm | 15.6T | 3M | 112 | 81mm | 30mm | 25.5T | |||
77 | 51mm | 22mm | 14.5T | ◎ | 113 | 82mm | 63.4mm | 9.3T | 3M | * | |
78 | 51mm | 25.4mm | 12.8T | 3M | 114 | 85mm | 42mm | 21T | 3M | ||
79 | 51mm | 30mm | 10.5T | 115 | 85mm | 56mm | 14.5T | 1.8M+3M | |||
80 | 51mm | 35mm | 8T | 116 | 85mm | 72mm | 6.5T | 3M | * | ||
81 | 51mm | 38mm | 6.5T | ◎ | 117 | 86.8mm | 47mm | 20T | ◎ | ||
82 | 51mm | 41mm | 5T | 3M | * | 118 | 88.4mm | 75.4mm | 6.5T | 3M | * |
83 | 54.6mm | 41.6mm | 6.5T | 119 | 90mm | 62mm | 14T | ||||
84 | 54mm | 32.4mm | 10.8T | ◎ | 120 | 90.6mm | 78.7mm | 5.95T | 3M | ||
85 | 55mm | 30.5mm | 12.3T | 3M | 121 | 91mm | 60mm | 15.5T | 3M | * | |
86 | 57mm | 24mm | 16.8T | 3M | 122 | 91mm | 77mm | 7T | 3M | * | |
87 | 57mm | 51mm | 3T | 6M | * | 123 | 93mm | 58mm | 17.5T | 1.2M | * |
88 | 57.5mm | 38mm | 9.7T | ◎ | 124 | 93mm | 73mm | 10T | |||
89 | 58.8mm | 43.5mm | 7.7T | 3M | 125 | 95mm | 28mm | 33.5T | 1.5M | ||
90 | 60mm | 35mm | 12.5T | 3M | 126 | 96mm | 35.5mm | 30.2T | |||
91 | 62mm | 50.5mm | 6T | 6M | 127 | 96mm | 49mm | 23.5T | 2M | ||
92 | 63mm | 30mm | 16.5T | 3M | 128 | 96mm | 79mm | 8.5T | 3M | * | |
93 | 63mm | 54.9mm | 4T | 6M | 129 | 98mm | 73mm | 12.5T | |||
94 | 63mm | 57mm | 3T | 3M | 130 | 100mm | 62mm | 19T | 2M | ||
95 | 63.5mm | 52.5mm | 5.5T | 3M | * | 131 | 101.6mm | 89.6mm | 6T | 3M | * |
96 | 64mm | 40mm | 12T | 3M | 132 | 101.6mm | 95.6mm | 3.1T | 6M | * | |
97 | 64.8mm | 48.9mm | 8T | 3M | * | 133 | 102mm | 90mm | 6T | 3M | |
98 | 65mm | 23mm | 21T | 3M | 134 | 102mm | 95.6mm | 3.2T | |||
99 | 66mm | 40mm | 13T | 3M+4M | 135 | 105mm | 45mm | 30T | |||
100 | 69mm | 50.8mm | 9.25T | 3M | * | 136 | 105mm | 85mm | 10T | ||
101 | 70.5mm | 28.5mm | 10.5T | 3M | 137 | 105mm | 93mm | 6T | 3M | * | |
102 | 70.5mm | 55.5mm | 7.5T | 138 | 106mm | 72mm | 17T | 2M | |||
103 | 71mm | 40mm | 15.5T | 3M | 139 | 107.5mm | 73mm | 17.25T | 2M | * | |
104 | 72mm | 52mm | 10T | 3M | 140 | 110mm | 48mm | 39.5T | 1.5M | ||
105 | 72mm | 58mm | 7T | 141 | 116mm | 73mm | 21.5T | 1.83M | |||
106 | 76mm | 40mm | 18T | 142 | 117mm | 70mm | 23.5T | 1.2M | * | ||
107 | 76mm | 63.4mm | 6.4T | 3M | 143 | 120mm | 83mm | 18.5T | 2M | ||
108 | 76.2mm | 50.8mm | 12.7T | 3M | 144 | 120mm | 100mm | 10T | |||
三 奇 銅 鋁 材 料 行 | |||||||||||
電話:04-26713086 傳真:04-26715665 | |||||||||||
鋁合金圓管規格 | 單位m/m | ||||||||||
序號 | 外徑 | 內徑 | 厚 度 | 長 度 | 備註 | 序號 | 外徑 | 內徑 | 厚 度 | 長 度 | 備註 |
145 | 127mm | 114mm | 6.5T | 3M | * | ||||||
146 | 136mm | 69mm | 33.5T | 1.2M | |||||||
147 | 139.7mm | 127.7mm | 6T | 3M | * | ||||||
148 | 139.7mm | 115mm | 12.3T | 3M | * | ||||||
149 | 141mm | 73mm | 34T | 1.2M | * | ||||||
150 | 141mm | 129mm | 6T | 5M | |||||||
151 | 152mm | 115mm | 18.5T | ||||||||
152 | 152mm | 138mm | 7T | 4M | |||||||
153 | 168mm | 145mm | 11.5T | 3.1M | |||||||
154 | 170mm | 150mm | 10T | 3M | * | ||||||
187mm | 168mm | 15.3T | 3M | ||||||||
155 | 進口鋁管(無現貨) | ||||||||||
156 | 180mm | 100mm | 40T | ||||||||
157 | 175mm | 135mm | 20T | ||||||||
158 | 180mm | 140mm | 20T | ||||||||
159 | 190mm | 170mm | 10T | ||||||||
160 | 200mm | 120mm | 40T | ||||||||
161 | 203mm | 190mm | 6.5T | ||||||||
162 | 205mm | 140mm | 32.5T | ||||||||
163 | 220mm | 190mm | 15T | ||||||||
164 | 230mm | 150mm | 40T | ||||||||
165 | 250mm | 170mm | 40T | ||||||||
166 | 266mm | 236mm | 15T | ||||||||
167 | 260mm | 230mm | 15T | ||||||||
168 | 280mm | 200mm | 40T | ||||||||
169 | 300mm | 220mm | 40T | ||||||||
170 | 304.8mm | 203.2mm | 50.8T | ||||||||
171 | 305mm | 254mm | 25.5T | ||||||||
172 | 360mm | 250mm | 55T | ||||||||
Contact 三奇銅鋁材料行
地址 : | 439, Taiwan, Taichung City, Da'an District, 三奇銅鋁材料行 |
電話 : | 📞 +8878 |
網站 : | https://sunchi888.pixnet.net/ |
城市 : | Da'an District |
呂
|
呂保晉 on Google
★ ★ ★ ★ ★ |
許
|
許小田 on Google
★ ★ ★ ★ ★ |
陳
|
陳麗梅 on Google
★ ★ ★ ★ ★ |
D
|
DANIEL W on Google
★ ★ ★ ★ ★ 態度...哀
Attitude... sad
|
F
|
Fat Cat on Google
★ ★ ★ ★ ★ 材料十分齊全
The materials are very complete
|
Write some of your reviews for the company 三奇銅鋁材料行
您的評論將非常有助於其他客戶查找和評估信息
Recommend a place for you